产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人:吴经理
电话:0563-5090134
邮箱:web@jnhgbf.com
地址:安徽省 宣城市 泾县 经济开发区
- JIS清水离心泵结构为单级单吸悬臂式(轴向吸入)离心泵,又称清水离心泵,是各地区联合设计的节能泵,根据国际标准ISO2858所规定的性能和尺寸设计,其技术标准达到国际先进水平,它是我国推广的节能泵类产品之一。本泵结构简洁,性能可靠,体积小,重量轻,抗汽蚀性能好,电耗低,使用维修方便。
- JIS清水泵优点有:全系列水力模型先进,整体结构布局合理,用户选择范围宽,检修方便;效率和吸程达到国际先进水平。JIS清水泵适用于工业和城市给水、排水,也可用于农业排灌及供输送清水或物理化学性质类似于清水的其他液体之用,JIS水泵使用温度不高80℃。
- 流量: 1.5~400m3/h,扬程:5~80m以内,功率:P=0.75–90KW。
序号 | 型号(Model) | 转速(Rev) =2900r/min 介质密度(Medium density)=1000kg/m³ | ||||||
流量 | 扬程 | 效率 | 进口 | 出口 | 汽蚀余量 | 电机功率 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | ||
(m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kW) | ||
1 | JIS50-32-125 | 12.5 | 20 | 60 | φ50 | φ32 | 2 | 1.5 |
2 | JIS50-32-160 | 12.5 | 32 | 54 | φ50 | φ32 | 2 | 3 |
3 | JIS50-32-200 | 12.5 | 50 | 48 | φ50 | φ32 | 2 | 5.5 |
4 | JIS50-32-250 | 12.5 | 80 | 38 | φ50 | φ32 | 2 | 11 |
5 | JIS65-50-125 | 25 | 20 | 69 | φ65 | φ50 | 2 | 3 |
6 | JIS65-50-160 | 25 | 32 | 65 | φ65 | φ50 | 2 | 5.5 |
7 | JIS65-40-200 | 25 | 50 | 60 | φ65 | φ40 | 2 | 7.5 |
8 | JIS65-40-250 | 25 | 80 | 50 | φ65 | φ40 | 2 | 15 |
9 | JIS65-40-315 | 25 | 125 | 40 | φ65 | φ40 | 2.5 | 30 |
10 | JIS80-65-125 | 50 | 20 | 75 | φ80 | φ65 | 3 | 5.5 |
11 | JIS80-65-160 | 50 | 32 | 73 | φ80 | φ65 | 2.5 | 7.5 |
12 | JIS80-50-200 | 50 | 50 | 69 | φ80 | φ50 | 2.5 | 15 |
13 | JIS80-50-250 | 50 | 80 | 63 | φ80 | φ50 | 2.5 | 22 |
14 | JIS80-50-315 | 50 | 125 | 54 | φ80 | φ50 | 2.5 | 37 |
15 | JIS100-80-125 | 100 | 20 | 78 | φ100 | φ80 | 4.5 | 11 |
16 | JIS100-80-160 | 100 | 32 | 78 | φ100 | φ80 | 4 | 15 |
17 | JIS100-65-200 | 100 | 50 | 75 | φ100 | φ65 | 3.6 | 22 |
18 | JIS100-65-250 | 100 | 80 | 72 | φ100 | φ65 | 3.8 | 45 |
19 | JIS100-65-315 | 100 | 125 | 70 | φ100 | φ65 | 4 | 30 |
20 | JIS125-100-200 | 200 | 50 | 81 | φ125 | φ100 | 4.5 | 45 |
21 | JIS125-100-250 | 200 | 80 | 78 | φ125 | φ100 | 4.2 | 75 |
22 | JIS125-100-315 | 200 | 125 | 75 | φ125 | φ100 | 4.5 | 132 |
序号 | 型号(Model) | 转速(Rev) =1450r/min 介质密度(Medium density)=1000kg/m³ | ||||||
流量 | 扬程 | 效率 | 进口 | 出口 | 汽蚀余量 | 电机功率 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | ||
(m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kW) | ||
1 | JIS50-32-125 | 6.3 | 5 | 54 | φ50 | φ32 | 2 | 0.55 |
2 | JIS50-32-160 | 6.3 | 8 | 48 | φ50 | φ32 | 2 | 0.55 |
3 | JIS50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 42 | φ50 | φ32 | 2 | 0.75 |
4 | JIS50-32-250 | 6.3 | 20 | 32 | φ50 | φ32 | 2 | 1.5 |
5 | JIS65-50-125 | 12.5 | 5 | 64 | φ65 | φ50 | 2 | 0.55 |
6 | JIS65-50-160 | 12.5 | 8 | 60 | φ65 | φ50 | 2 | 0.75 |
7 | JIS65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 55 | φ65 | φ40 | 2 | 1.1 |
8 | JIS65-40-250 | 12.5 | 20 | 46 | φ65 | φ40 | 2 | 2.2 |
9 | JIS65-40-315 | 12.5 | 32 | 37 | φ65 | φ40 | 2.5 | 4 |
10 | JIS80-65-125 | 25 | 5 | 71 | φ80 | φ65 | 2.5 | 0.75 |
11 | JIS80-65-160 | 25 | 8 | 69 | φ80 | φ65 | 2.5 | 1.1 |
12 | JIS80-50-200 | 25 | 12.5 | 65 | φ80 | φ50 | 2.5 | 2.2 |
13 | JIS80-50-250 | 25 | 20 | 60 | φ80 | φ50 | 2.5 | 3 |
14 | JIS80-50-315 | 25 | 32 | 52 | φ80 | φ50 | 2.5 | 5.5 |
15 | JIS100-80-125 | 50 | 5 | 75 | φ100 | φ80 | 2.5 | 1.1 |
16 | JIS100-80-160 | 50 | 8 | 75 | φ100 | φ80 | 2.5 | 2.2 |
17 | JIS100-65-200 | 50 | 12.5 | 73 | φ100 | φ65 | 2 | 4 |
18 | JIS100-65-250 | 50 | 20 | 68 | φ100 | φ65 | 2 | 5.5 |
19 | JIS100-65-315 | 50 | 32 | 63 | φ100 | φ65 | 2 | 11 |
20 | JIS125-100-200 | 100 | 12.5 | 76 | φ125 | φ100 | 2.5 | 7.5 |
21 | JIS125-100-250 | 100 | 20 | 76 | φ125 | φ100 | 2.5 | 11 |
22 | JIS125-100-315 | 100 | 32 | 73 | φ125 | φ100 | 2.5 | 15 |
23 | JIS125-100-400 | 100 | 50 | 65 | φ125 | φ100 | 2.5 | 30 |
24 | JIS150-125-250 | 200 | 20 | 81 | φ150 | φ125 | 3 | 18.5 |
25 | JIS150-125-315 | 200 | 32 | 79 | φ150 | φ125 | 2.5 | 30 |
26 | JIS150-125-400 | 200 | 50 | 75 | φ150 | φ125 | 2.8 | 45 |
27 | JIS200-150-250 | 400 | 20 | 83 | φ65 | φ50 | 4.3 | 37 |
28 | JIS200-150-315 | 400 | 32 | 82 | φ65 | φ50 | 3.5 | 55 |
29 | JIS200-150-400 | 400 | 50 | 81 | φ65 | φ40 | 3.8 | 90 |
推荐产品